-
- Laatste update:
- Plaatsingsdatum:
15 juni: Kengetallen CBS over zzp'ers 1e kwartaal 2011 bekend
Alle zzp kengetallen van het eerste kwartaal 2011 van het CBS hebben wij hieronder voor je uitgewerkt.
Even de feiten op een rijtje:
- 29.000 meer zzp'ers, forse toename in het aantal hoogopgeleide zzp'ers
- 79,7% van de zzp'ers is ouder dan 35 jaar
- 18% van de zzp'ers is allochtoon
- 66% van de zzp'ers werkt fulltime
In onderstaand overzicht krijg je een beeld van de zzp markt van dit moment.
Persoonskenmerken | Waarde | Waarde | ||
x1000 | procenten | |||
Totaal mannen en vrouwen | 722 | 100 | % | |
Mannen | 468 | 64,82 | % | |
Vrouwen | 254 | 35,18 | % | |
15 tot 25 jaar | 31 | 4,29 | % | |
25 tot 35 jaar | 115 | 15,93 | % | |
35 tot 45 jaar | 221 | 30,61 | % | |
45 tot 55 jaar | 209 | 28,95 | % | |
55 tot 64 jaar | 146 | 20,22 | % | |
Herkomst: autochtonen | 591 | 81,86 | % | |
Herkomst: allochtonen | 129 | 17,87 | % | |
Herkomst: westerse allochtonen | 75 | 10,39 | % | |
Herkomst: niet westerse allochtonen | 54 | 7,48 | % | |
Herkomst: onbekend | . | |||
Eenpersoonshuishouden | 121 | 16,76 | % | |
Alleenstaande ouder | 19 | 2,63 | % | |
Lid van ouderpaar | 334 | 46,26 | % | |
Lid van paar (geen ouder) | 209 | 28,95 | % | |
Overige positie in huishouden | 39 | 5,40 | % | |
Onderwijsniveau: laag | 137 | 18,98 | % | |
Onderwijsniveau: middelbaar | 283 | 39,20 | % | |
Onderwijsniveau: hoog | 294 | 40,72 | % | |
Onderwijsniveau: onbekend | 8 | 1,11 | % | |
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week | 49 | 6,79 | % | |
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week | 193 | 26,73 | % | |
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week | 480 | 66,48 | % | |
Arbeidsduur: onbekend | . | |||
Heeft een tweede baan | 88 | 12,19 | % | |
Heeft geen tweede baan | 634 | 87,81 | % | |
. |