• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Flinke stijging aantal zzp'ers 3e kwartaal 2011

Elk kwartaal analyseren wij voor jou de CBS kengetallen. Opvallende uitschieters derde kwartaal 2011:

Elk kwartaal analyseren wij voor jou de CBS kengetallen.

Opvallende uitschieters derde kwartaal 2011:

  •  13.000 nieuwe zzp'ers in 3 maanden!
  •  het waren allemaal mannen!
  •  gemiddelde leeftijd is 45+
  •  Werken 35 uur of meer
  •  Hebben geen tweede baan

Onderstaand het gehele overzicht!

Overzicht ZZP'ers 2011 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Percentage Verschil percentage 





t.o.v.





kw 2
Persoonskenmerken x1000 x1000 x1000 procenten x1000 procenten







Totaal mannen en vrouwen 722 719 732 100 +13  1,80
Mannen 468 466 479 65,4 +13  2,78
Vrouwen 254 253 253 34,6 0  0,00
15 tot 25 jaar 31 28 27 3,7 -1 -3,23
25 tot 35 jaar 115 113 119 16,3 +6  5,22
35 tot 45 jaar 221 217 205 28,0 -12 -5,43
45 tot 55 jaar 209 208 224 30,6 +16  7,66
55 tot 64 jaar 146 154 157 21,4 +3  2,05
Herkomst: autochtonen 591 583 598 81,7 +15  2,54
Herkomst: allochtonen 129 135 134 18,3 -1 -0,78
Herkomst: westerse allochtonen 75 82 82 11,2 0 0,00
Herkomst: niet westerse allochtonen 54 53 51 7,0 -2 -3,70
Eenpersoonshuishouden 121 127 130 17,8 +3  2,48
Alleenstaande ouder 19 20 20 2,7 0  0,00
Lid van ouderpaar 334 332 342 46,7 +10  2,99
Lid van paar (geen ouder) 209 205 203 27,7 -2 -0,96
Overige positie in huishouden 39 36 37 5,1 +1  2,56
Onderwijsniveau: laag 137 142 151 20,6 +9  6,57
Onderwijsniveau: middelbaar 283 283 280 38,3 -3 -1,06
Onderwijsniveau: hoog 294 288 294 40,2 +6  2,04
Onderwijsniveau: onbekend 8 6 7 1,0 +1  12,50
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur p/w 49 44 46 6,3 +2  4,08
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur p/w 193 189 188 25,7 -1 -0,52
Arbeidsduur: 35 uur of meer p/w 480 486 498 68,0 +12  2,50
Heeft een tweede baan 88 90 92 12,6 +2  2,27
Heeft geen tweede baan 634 629 640 87,4 +11

 1,74

Blogs

ZZP Agenda