• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Het aantal zzp'ers in Nederland daalt.

Elke kwartaal publiceert het CBS de zzp kengetallen welke wij voor jou uitwerken in leesbare overzichten. Onderstaand de ontwikkelingen binnen de zzp markt in 2011

Elke kwartaal publiceert het CBS de zzp kengetallen welke wij voor jou uitwerken in leesbare overzichten.

Onderstaand de ontwikkelingen binnen de zzp markt in 2011

  •  Het aantal 15 tot 25 jarige zzp'ers daalt met 9,7%
  •  Het aantal 55+ zzp'ers stijgt met 5,4%
  •  Meer zzp'ers met lager niveau
  •  6000 minder zzp'ers hoog niveau
  •  Minder parttime zzp'ers
  •  1,25% meer fulltime zzp'ers.
Overzicht ZZP'ers 2011 Q1
Q2   Verschil  
Persoonskenmerken x1000 x1000 procenten x1000 procenten







Totaal mannen en vrouwen 722 719 100 %     -3 -0,416
Mannen 468 466 64,8 %     -2 -0,427
Vrouwen 254 253 35,2 %     -1 -0,394
15 tot 25 jaar 31 28 3,9 %     -3 -9,677
25 tot 35 jaar 115 113 15,7 %     -2 -1,739
35 tot 45 jaar 221 217 30,2 %     -4 -1,810
45 tot 55 jaar 209 208 28,9 %     -1 -0,478
55 tot 64 jaar 146 154 21,4 %     8  5,479
autochtonen 591 583 81,1 %    -8 -1,354
allochtonen 129 135 18,8 %     6  4,651
westerse allochtonen 75 82 11,4 %     7  9,333
niet westerse allochtonen 54 53 7,4 %    -1 -1,852
Eenpersoonshuishouden 121 127 17,7 %     6  4,959
Alleenstaande ouder 19 20 2,8 %     1  5,263
Lid van ouderpaar 334 332 46,2 %    -2 -0,599
Lid van paar (geen ouder) 209 205 28,5 %    -4 -1,914
Overige positie in huishouden 39 36 5,0 %    -3 -7,692
Onderwijsniveau: laag 137 142 19,7 %     5  3,650
Onderwijsniveau: middelbaar 283 283 39,4 %     0 0,000
Onderwijsniveau: hoog 294 288 40,1 %   -6 -2,041
Onderwijsniveau: onbekend 8 6 0,8 %   -2 -25,000
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur p/w 49 44 6,1 %   -5 -10,204
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur p/w 193 189 26,3 %   -4 -2,073
Arbeidsduur: 35 uur of meer p/w 480 486 67,6 %    6  1,250
Heeft een tweede baan 88 90 12,5 %    2  2,273
Heeft geen tweede baan 634 629 87,5 %   -5 -0,789

Blogs

ZZP Agenda